Inicia sesión
Producto 14
SKU: 11040305
Best seller
Selling fast! 56 people have this in their carts.
20
People are viewing this right now
HURRY UP! SALE ENDS IN:
Cantidad:
-
+
Diferentes medios de pago
Envíos gratis a todo europa
Guarantee Safe
Checkout
Producto 14
- Descripción Completa
- Información adicional
- Documentos (5)
- Videos (2)
- Reseñas (0)
| SKU | 11040305 |
|---|---|
| Categoría | Sin categoría |
| Peso | 116 kg |
| Largo | 85.5 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Alto | 23.5 cm |
| ➤ DATOS ELÉCTRICOS | CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO |
| Capacidad nominal | 16,07 kWh |
| Capacidad utilizable | 14,5 kWh |
| Tecnología de celda | LiFePO₄ (LFP) |
| Tensión nominal | 51,2 VDC |
| Rango de tensión | 48 ~ 56 VDC |
| Potencia nominal de carga/descarga | 10,2 kW |
| Potencia máxima de descarga | 12 kW (3 s) |
| Corriente maxima de carga | 200 A |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
| ➤ GESTIÓN Y COMUNICACIÓN | CONTROL Y MONITORIZACIÓN |
| BMS | Inteligente integrado |
| Comunicación | CAN / RS485 |
| Monitorización remota | APP móvil (Uhome Energy) |
| Balanceo de tensión | Automático |
| ➤ AMPLIACIÓN DEL SISTEMA | CONFIGURACIÓN ESCALABLE |
| Conexión en paralelo | Hasta 16 baterías |
| Conexión en serie | Hasta 12 baterías |
| ➤ CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | DATOS OPERATIVOS |
| Temperatura de carga | 0 °C a 60 °C |
| Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C |
| Tipo de instalación | Pared o apilable en suelo |
| ➤ DIMENSIONES Y PESO | DATOS FÍSICOS |
| Dimensiones (L × A × H) | 855 × 450 × 235 mm |
| Peso | 116 kg |
| ➤ SEGURIDAD Y FIABILIDAD | DURABILIDAD Y PROTECCIÓN |
| Vida útil | Más de 8.000 ciclos |
| Garantía | 10 años |
| Protecciones | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobretemperatura |
| Certificaciones | CE / TUV / UL1973 / UN38.3 |
Manuales de usuario
Fichas técnicas
Videos del producto
Video
Descargar videoVideo
Descargar videoAún no hay reseñas para este producto.
Productos relacionados
Nuestros clientes también han comprado